*ATENÇÃO VERIFIQUE SE O TAMANHO ESTÁ SELECIONADO!

VERSÃO  TORCEDOR

TAM   COMPRIMENTO  LARGURA   ALTURA  PESO 
P 69-71 53-55 162-170  50-62
M 71-73 55-57 170-176  62-78
G 73-75 57-58 176-182  78-83
GG 75-78 58-60 182-190  83-90
2GG 78-81 60-62 190-195  90-97
3GG 81-83 62-64 192-197  97-104     

VERSÃO JOGADOR

TAM  COMPRIMENTO   LARGURA   ALTURA   PESO 
P 67-69 49-51 162-170  50-62
M 69-71 51-53 170-175  62-75
G 71-73 53-55 175-180   75-80
GG 73-76 55-57 180-185  80-85
2GG 76-78 57-60 185-190  85-90
3GG 78-79 60-63 190-195

 90-95

VERSÃO FEMININA

TAMANHO   COMPRIMENTO  LARGURA  ALTURA 
P 61-63 40-41 150-160
M 63-66 41-44 160-165
G 66-69 44-47 165-170
GG 69-71 47-50 170-175

KIT INFANTIL 

VERIFICAR TAMANHOS DISPONIVEIS

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM

CORTA- VENTO

TAM   ALTURA  PESO   COMPR.   PEITO   OMBRO   MANGAS 
P 165-170 90-120 67 106 43 51
M 170-175 120-135 69 110 44 52
G 175-180 135-150 71 114 45 53
GG 180-185 150-165 73 118 46 54

 

KIT TREINO (JAQUETA + CALÇA)

 TAM   ALTURA   PESO   COMPR   PEITO   OMBRO  COMP. CALÇA  
P 167-170 50-67 67 96 74.5 98
M 171-176 62-75 70 100 76 101
G 177-182 70-80 72 104 77.5 104
GG 183-190 81-90 74 106 79 107

 

NBA

  P M G GG   2GG  
LARGURA 80 82 84 86 88
COMPR. 74 76 78   80 82
PEITO 108 114   120 126 130
ALTURA 1.70 1.75- 1.80 1.80-1.85 1.85-1.90 1.90-1.95
PESO 55-70 70-80 80-90 90-100 90-100